RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Data Ficha Receita Conta bancária Valor #
20/01/2020 8 DESCONTOS EXTRAS JUDICIAIS - VEREADORES 000000000000000 0 R$ 700,00
20/01/2020 1 INSS - DESCONTO EM FOLHA-PESSOAL CLT 000000000000000 0 R$ 2.645,10
20/01/2020 4 PLANO DE SAÚDE 130008 3 R$ 463,00
20/01/2020 4 PLANO DE SAÚDE 000000000000000 0 R$ 1.347,87
20/01/2020 3 IMPOSTO DE RENDA RETIDO - IRRF - GERAL 000000000000000 0 R$ 1.742,93
20/01/2020 2 INSS - DESCONTO EM FOLHA - VEREADORES 000000000000000 0 R$ 4.068,35
20/01/2020 7 DESCONTOS JUDICIAIS - VEREADORES 000000000000000 0 R$ 339,64
20/01/2020 3 IMPOSTO DE RENDA RETIDO - IRRF - GERAL 000000000000000 0 R$ 1.619,99
20/01/2020 5 CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA 000000000000000 0 R$ 24,31
20/01/2020 4 PLANO DE SAÚDE 000000000000000 0 R$ 599,00
20/01/2020 6 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF GUAÍRA 000000000000000 0 R$ 2.859,32
20/01/2020 6 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF GUAÍRA 000000000000000 0 R$ 353,76
22/01/2020 6 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF GUAÍRA 130008 3 R$ 1.875,59
04/02/2020 4 PLANO DE SAÚDE 130008 3 R$ 211,00
21/02/2020 4 PLANO DE SAÚDE 000000000000000 0 R$ 1.347,87
21/02/2020 2 INSS - DESCONTO EM FOLHA - VEREADORES 000000000000000 0 R$ 4.068,35
21/02/2020 5 CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA 000000000000000 0 R$ 37,22
21/02/2020 3 IMPOSTO DE RENDA RETIDO - IRRF - GERAL 000000000000000 0 R$ 2.458,97
21/02/2020 1 INSS - DESCONTO EM FOLHA-PESSOAL CLT 000000000000000 0 R$ 3.119,97
21/02/2020 8 DESCONTOS EXTRAS JUDICIAIS - VEREADORES 000000000000000 0 R$ 700,00
21/02/2020 7 DESCONTOS JUDICIAIS - VEREADORES 000000000000000 0 R$ 339,64
21/02/2020 6 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF GUAÍRA 000000000000000 0 R$ 353,75
21/02/2020 4 PLANO DE SAÚDE 000000000000000 0 R$ 599,00
21/02/2020 6 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF GUAÍRA 000000000000000 0 R$ 3.875,35
21/02/2020 3 IMPOSTO DE RENDA RETIDO - IRRF - GERAL 000000000000000 0 R$ 1.619,99
02/03/2020 1 INSS - DESCONTO EM FOLHA-PESSOAL CLT 000000000000000 0 R$ 135,01
04/03/2020 4 PLANO DE SAÚDE 130008 3 R$ 440,85
23/03/2020 9 INSS - PESSOAL AUTÔNOMO 000000000000000 0 R$ 39,60
24/03/2020 3 IMPOSTO DE RENDA RETIDO - IRRF - GERAL 000000000000000 0 R$ 1.643,03
24/03/2020 2 INSS - DESCONTO EM FOLHA - VEREADORES 000000000000000 0 R$ 3.908,36
Páginas 1 / 4


Página Expirada!

Página Expirada!